Veja o custo real por faixa etária para PME empresarial ou Adesão — valores vigentes a partir de 15/09/2025.
Selecione a modalidade, o tipo de empresa e adicione os beneficiários por faixa etária.
Parcial: coparticipação somente em fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicoterapia (40%, máx. R$ 60,00). Consultas, exames e internações sem coparticipação extra. Mensalidade mais alta.
Plano Diamante III Enfermaria — Válido a partir de 15/09/2025
| Faixa etária | Não MEI — Parcial | Não MEI — Completa | MEI — Parcial | MEI — Completa |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 125,92 | R$ 94,44 | R$ 150,47 | R$ 112,86 |
| 19 a 23 anos | R$ 171,00 | R$ 128,25 | R$ 204,34 | R$ 153,26 |
| 24 a 28 anos | R$ 200,74 | R$ 150,55 | R$ 239,88 | R$ 179,91 |
| 29 a 33 anos | R$ 200,74 | R$ 150,55 | R$ 239,88 | R$ 179,91 |
| 34 a 38 anos | R$ 200,74 | R$ 150,55 | R$ 239,88 | R$ 179,91 |
| 39 a 43 anos | R$ 224,23 | R$ 168,16 | R$ 267,95 | R$ 200,96 |
| 44 a 48 anos | R$ 309,66 | R$ 232,23 | R$ 370,04 | R$ 277,52 |
| 49 a 53 anos | R$ 369,73 | R$ 277,28 | R$ 441,83 | R$ 331,35 |
| 54 a 58 anos | R$ 531,67 | R$ 398,73 | R$ 635,35 | R$ 476,48 |
| 59 anos ou mais | R$ 753,91 | R$ 565,40 | R$ 900,92 | R$ 675,65 |
Plano Diamante III Enfermaria — Porte I — 2 a 29 vidas. Vigência a partir de 15/09/2025. Informativo referencial.
| Faixa etária | Parcial | Completa |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 189,56 | R$ 142,18 |
| 19 a 23 anos | R$ 257,42 | R$ 193,08 |
| 24 a 28 anos | R$ 302,20 | R$ 226,66 |
| 29 a 33 anos | R$ 302,20 | R$ 226,66 |
| 34 a 38 anos | R$ 302,20 | R$ 226,66 |
| 39 a 43 anos | R$ 337,55 | R$ 253,18 |
| 44 a 48 anos | R$ 466,15 | R$ 349,63 |
| 49 a 53 anos | R$ 556,58 | R$ 417,46 |
| 54 a 58 anos | R$ 800,36 | R$ 600,30 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.134,91 | R$ 851,22 |
S Adesão Santa Helena Enfermaria. Valores referências sujeitos a alteração.
| Característica | Adesão (Individual) | PME — Empresarial |
|---|---|---|
| Elegibilidade | Profissionais com vínculo a entidade parceira | Empresas com CNPJ ativo |
| Mínimo de vidas | 1 titular | 2 vidas (1 titular + 1 dep.) |
| Máx. vidas (Porte I) | Sem limite específico | 29 (30+ consulte) |
| Produto | S Adesão Santa Helena Enf. | Diamante III Enfermaria |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria |
| MEI vs Não MEI | N/A | Tabelas distintas |
| Rede credenciada | 5 hospitais + 1 lab. | 15 unidades + 5 labs. |
| Maternidade | Sim (carência 300 dias) | Sim (carência 300 dias) |
| Pagamento | Boleto bancário | Boleto bancário |
Dúvidas sobre qual modalidade é ideal? Fale com a Queiroz Benefícios →
A Queiroz Benefícios tem 13 anos de experiência no ABC Paulista. Cuidamos de tudo para você.